CAPAIAN KINERJA SEMESTER 1 2025
| No |
Indikator Program |
Target | Realisasi | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase obyek budaya yang dilestarikan | 76 % | 100.00 | Tercapai | |
| 2 | Persentase obyek budaya yang terinventarisir | 12.37 % | 100.00 | Tercapai | |
| 3 | Persentase kelompok seni pertunjukan tradisional yang mendukung event pariwisata skala kabupaten | 3.9 % | 2.30 | Akan Tercapai | |
| 4 | Persentase cagar budaya yang ditetapkan | 14 % | 33.13 | Tercapai | |
| 5 | Persentase obyek diduga cagar budaya yang terdata | 7.72 % | 8.59 | Tercapai | |
| 6 | Persentase koleksi embrio museum cagar budaya atau museum cagar budaya | 18 % | 16.56 | Tercapai | |
| 7 | Persentase jumlah desa wisata berbasis agroindustri | 10 % | 19.30 | Tercapai | |
| 8 | Persentase destinasi wisata dalam kondisi baik | 25 % | 30.52 | Tercapai | |
| 9 | Pertumbuhan jumlah destinasi wisata minat khusus | 8 % | 7.94 | Tercapai | |
| 10 | Pertumbuhan jumlah kemitraan pariwisata | 9 % | 26.67 | Tercapai | |
| 11 | Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan | 35 % | -1.94 | Perlu Upaya Keras | |
| 12 | Pertumbuhan event wisata tingkat nasional | 30 % | 9.62 | Perlu Upaya Keras | |
| 13 | Pertumbuhan zona ekonomi kreatif yang dikembangkan | 4 % | 5.88 | Tercapai | |
| 14 | Persentase klaster ekonomi kreatif dengan status berkembang | 8 % | 12.50 | Tercapai | |
| 15 | Indeks kelembagaan pariwisata | 30 % | 35.82 | Tercapai | |
| 16 | Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi | 40 % | 35.30 | Tercapai | |
| 17 | Persentase industri pariwisata dan lembaga ekonomi kreatif yang tersertifikasi | 25 % | 17.65 | Akan Tercapai | |
| 18 | Pertumbuhan jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki hak kekayaan intelektual | 9 % | -74.36 | Perlu Upaya Keras |
18 Indikator Kinerja dari Gardu Perencanaan Wonosobo
https://gardu.wonosobokab.go.id/